กลไก
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ความเร็ว | v = Δx / Δt | m/s |
| การเร่งความเร็ว | a = Δv / Δt | m/s² |
| การเร่งความเร็วคงที่ | v = v₀ + at | - |
| การโยกย้ายถิ่นฐาน | x = v₀t + ½at² | m |
| ความเร็ว-การเปลี่ยนตำแหน่ง | v² = v₀² + 2ax | - |
| การตกอย่างอิสระ | h = ½gt² | m |
| กฎข้อที่สองของนิวตัน | F = ma | N |
| แรงโน้มถ่วง | G = mg | N |
| แรงเสียดทาน | f = μN | N |
| แรงโน้มถ่วงสากล | F = Gm₁m₂/r² | N |
| งาน | W = Fs cos θ | J |
| พลังงานจลน์ | Eₖ = ½mv² | J |
| ฟิสิกส์การกีฬา | Eₚ = mgh | J |
| อำนาจ | P = W/t = Fv | W |
| โมเมนตัม | p = mv | kg·m/s |
| แรงกระตุ้น | I = Ft = Δp | N·s |
| การเร่งแบบเข้าสู่ศูนย์กลาง | aₙ = v²/r = ω²r | m/s² |
| แรงดึงดูดเข้าศูนย์กลาง | Fₙ = mv²/r | N |
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| กฎของโวลต์ | F = kq₁q₂/r² | N |
| สนามไฟฟ้า | E = F/q = kQ/r² | N/C |
| แรงดันไฟฟ้า | U = W/q | V |
| ค่าความจุไฟฟ้า | C = Q/U | F |
| กฎของโอห์ม | U = IR | V |
| ความต้านทานในวงจร | R = R₁ + R₂ + ... | Ω |
| ความต้านทานขนาน | 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + ... | Ω |
| พลังงานไฟฟ้า | P = UI = I²R = U²/R | W |
| กฎของจูล | Q = I²Rt | J |
| สมการ EMF | ε = I(R + r) | V |
| แอมแปร์ฟอร์ซ | F = BIL | N |
| แรงลอเรนซ์ตซ์ | F = qvB | N |
| ฟลักซ์แม่เหล็ก | Φ = BS cos θ | Wb |
| กฎของฟาราเดย์ | ε = -ΔΦ/Δt | V |
คลื่นและทัศนศาสตร์
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ความเร็วของคลื่น | v = fλ | m/s |
| รอบ & ความถี่ | T = 1/f | s |
| กฎของสเนลล์ | n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂ | - |
| ดัชนีหักเห | n = c/v | - |
| มุมวิกฤต | sin θc = n₂/n₁ | - |
| สูตรเลนส์ | 1/f = 1/u + 1/v | - |
| กำลังขยาย | m = v/u = h'/h | - |
เทอร์โมไดนามิกส์
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ความร้อน | Q = mcΔT | J |
| กฏของแก๊สอุดมคติ | pV = nRT | - |
| ไอโซเทอร์มอล | p₁V₁ = p₂V₂ | - |
| ไอโซบาริก | V₁/T₁ = V₂/T₂ | - |
| ไอโซโคริก | p₁/T₁ = p₂/T₂ | - |
| กฏข้อที่ 1 | ΔU = Q - W | J |
| ประสิทธิภาพ | η = W/Q₁ = 1 - Q₂/Q₁ | - |
ฟิสิกส์สมัยใหม่
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| พลังงานโฟตอน | E = hf = hc/λ | J |
| ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก | Eₖ = hf - W₀ | J |
| ความยาวคลื่นเดอโบรจ์ลี | λ = h/p = h/mv | m |
| มวล-พลังงาน | E = mc² | J |
| พลังงานนิวเคลียร์ | ΔE = Δmc² | J |
| ครึ่งชีวิต | N = N₀(1/2)^(t/T) | - |