双一流大学(国际学生版)
通过 CSCA 考试招收国际学生的 144 所双一流大学完整名单——对比学费、奖学金与录取要求。
144
所大学
6
有 HSK 免考
按项目查看已核资料
全校统一年费未确认
这个标签是什么意思?
「双一流」是 2017 年启动、定期调整的现行国家卓越计划。它吸收了全部原 985/211 大学,并新增约 30 所拥有全国顶尖学科的高校——因此比冻结的旧名单更广、更新。
对申请者而言,双一流是「国家当前优先支持哪些大学」的官方答案。非 985/211 出身的双一流高校通常只有一两个王牌学科(如专科型医科、农业大学),而非全面强势——务必看专业,不要只看标签。
| 大学 | 城市 | 学费(国际本科) | 层级 | 录取 |
|---|---|---|---|---|
| Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| Beijing University of Technology | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | HSK 免考 |
| Central Academy of Fine Arts | Beijing | 按项目查看已核资料 | ||
| 上海中医药大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | ||
| 上海交通大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 上海体育学院 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | ||
| 上海外国语大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 211 | 仅考数学 |
| 上海大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 上海海洋大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | ||
| 上海科技大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | ||
| 上海财经大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 上海音乐学院 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | ||
| 东北农业大学 | Harbin | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 东北大学 | Shenyang | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 东北师范大学 | Changchun | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 东北林业大学 | Harbin | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 东华大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 东南大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中南大学 | Changsha | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中南财经政法大学 | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国人民大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中国传媒大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国农业大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中国地质大学(武汉) | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国政法大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国海洋大学 | Qingdao | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中国石油大学(北京) | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | Karamay | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国石油大学(华东) | Qingdao | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国矿业大学 | Xuzhou | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国矿业大学(北京) | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国科学技术大学 | Hefei | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中国科学院大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | ||
| 中国美术学院 | Hangzhou | 按项目查看已核资料 | ||
| 中国药科大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中国音乐学院 | Beijing | 按项目查看已核资料 | ||
| 中央戏剧学院 | Beijing | 按项目查看已核资料 | ||
| 中央民族大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 中央财经大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中央音乐学院 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 中山大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 云南大学 | Kunming | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 兰州大学 | Lanzhou | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 内蒙古大学 | Hohhot | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京交通大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京体育大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京化工大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京协和医学院 | Beijing | 按项目查看已核资料 | ||
| 北京外国语大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 北京师范大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 北京林业大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京理工大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 北京科技大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 北京航空航天大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 北京邮电大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 华东师范大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 华东理工大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 华中农业大学 | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 华中师范大学 | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 华中科技大学 | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 985 | HSK 免考 |
| 华北电力大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 华南农业大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | ||
| 华南师范大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 华南理工大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 南京中医药大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | ||
| 南京信息工程大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | ||
| 南京农业大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 南京医科大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | ||
| 南京大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 南京师范大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 南京林业大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | ||
| 南京理工大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 南京航空航天大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 南京邮电大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | ||
| 南开大学 | Tianjin | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 南方科技大学 | Shenzhen | 按项目查看已核资料 | ||
| 南昌大学 | Nanchang | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 厦门大学 | Xiamen | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 合肥工业大学 | Hefei | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 吉林大学 | Changchun | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 同济大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 哈尔滨工业大学 | Harbin | 按项目查看已核资料 | 985 | HSK 免考 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | Shenzhen | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 哈尔滨工程大学 | Harbin | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 四川农业大学 | Ya'an | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 四川大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 复旦大学 | Shanghai | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 外交学院 | Beijing | 按项目查看已核资料 | ||
| 大连海事大学 | Dalian | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 大连理工大学 | Dalian | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 天津中医药大学 | Tianjin | 按项目查看已核资料 | ||
| 天津医科大学 | Tianjin | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 天津大学 | Tianjin | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 天津工业大学 | Tianjin | 按项目查看已核资料 | ||
| 太原理工大学 | Taiyuan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 宁夏大学 | Yinchuan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 宁波大学 | Ningbo | 按项目查看已核资料 | ||
| 安徽大学 | Hefei | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 对外经济贸易大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 211 | 仅考数学 |
| 山东大学 | Jinan | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 山西大学 | Taiyuan | 按项目查看已核资料 | ||
| 广州中医药大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | ||
| 广州医科大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | ||
| 广西大学 | Nanning | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 延边大学 | Yanji | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 成都中医药大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | ||
| 成都理工大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | ||
| 新疆大学 | Urumqi | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 暨南大学 | Guangzhou | 按项目查看已核资料 | 211 | HSK 免考 |
| 武汉大学 | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 985 | HSK 免考 |
| 武汉理工大学 | Wuhan | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 江南大学 | Wuxi | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 河北工业大学 | Tianjin | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 河南大学 | Kaifeng | 按项目查看已核资料 | ||
| 河海大学 | Nanjing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 浙江大学 | Hangzhou | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 海南大学 | Haikou | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 清华大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 湖南大学 | Changsha | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 湖南师范大学 | Changsha | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 湘潭大学 | Xiangtan | 按项目查看已核资料 | ||
| 电子科技大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 石河子大学 | Shihezi | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 福州大学 | Fuzhou | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 苏州大学 | Suzhou | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 西北农林科技大学 | Yangling | 按项目查看已核资料 | 985 | HSK 免考 |
| 西北大学 | Xi'an | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 西北工业大学 | Xi'an | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 西南交通大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 西南大学 | Chongqing | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 西南石油大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | ||
| 西南财经大学 | Chengdu | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 西安交通大学 | Xi'an | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 西安电子科技大学 | Xi'an | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 西藏大学 | Lhasa | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 贵州大学 | Guiyang | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 辽宁大学 | Shenyang | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 郑州大学 | Zhengzhou | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 重庆大学 | Chongqing | 按项目查看已核资料 | 985 | |
| 长安大学 | Xi'an | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 陕西师范大学 | Xi'an | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 青海大学 | Xining | 按项目查看已核资料 | 211 | |
| 首都师范大学 | Beijing | 按项目查看已核资料 |
常见问题
双一流比 985 更好吗?
是更广,不是更好。所有 985 都是双一流,反之不成立。985 仍是更强的声誉信号;双一流说明该校在国家当前的优先名单上。
为什么不同网站的双一流数量不一样?
国家名单约 147 所;本页只列出通过 CSCA 招收国际本科生的高校,所以数量更少。