不需要考化学的大学
基于已核实的 CSCA 科目要求数据,共 53 所——对比层级、学费与录取选项。
53
所大学
1
有 HSK 免考
按项目查看已核资料
全校统一年费未确认
这份名单适合谁
这里每所大学都要数学、但不要化学。这是三个筛选中最宽的一个:「只考数学」的学校,加上「数学+物理」的工科方向学校——它们看重物理、跳过化学。
如果化学是你的短板,注意表格中的分野:「只考数学」的学校让你两门理科全免,而「数学+物理」组在你物理是强项时,依然保留工科路径。
诚实覆盖说明:359 所大学中,我们已核实 151 所的结构化科目要求;其余 208 所不在本名单——不在名单只代表「要求未知」,不代表「不符合条件」。科目要求也可能因专业而异,请以学校官方通知为准。
| 大学 | 城市 | 层级 | 要求的 CSCA 科目 | 学费(国际本科) | 录取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | Shanghai | 985 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 中国人民大学 | Beijing | 985 | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | Shenzhen | 985 | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | 211 | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 上海外国语大学 | Shanghai | 211 | 数学 | 按项目查看已核资料 | |
| 东北师范大学 | Changchun | 211 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 中国传媒大学 | Beijing | 211 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 中国政法大学 | Beijing | 211 | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 中央财经大学 | Beijing | 211 | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 北京体育大学 | Beijing | 211 | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 北京外国语大学 | Beijing | 211 | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 北京邮电大学 | Beijing | 211 | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | |
| 华北电力大学 | Beijing | 211 | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 南昌大学 | Nanchang | 211 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 合肥工业大学 | Hefei | 211 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 哈尔滨工程大学 | Harbin | 211 | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | |
| 对外经济贸易大学 | Beijing | 211 | 数学 | 按项目查看已核资料 | |
| 新疆大学 | Urumqi | 211 | 数学 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 河北工业大学 | Tianjin | 211 | 数学物理语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 石河子大学 | Shihezi | 211 | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 西南交通大学 | Chengdu | 211 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 西南财经大学 | Chengdu | 211 | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 西安电子科技大学 | Xi'an | 211 | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| Central Academy of Fine Arts | Beijing | 双一流 | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 中央戏剧学院 | Beijing | 双一流 | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 南京中医药大学 | Nanjing | 双一流 | 数学语文(理科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 山西大学 | Taiyuan | 双一流 | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 成都中医药大学 | Chengdu | 双一流 | 数学语文(理科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 上海交通大学医学院 | Shanghai | — | 数学语文(理科) | 按项目查看已核资料 | HSK 免考 |
| 上海政法学院 | Shanghai | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 云南民族大学 | Kunming | — | 数学 | 按项目查看已核资料 | |
| 云南财经大学 | Kunming | — | 数学 | 按项目查看已核资料 | |
| 北京电影学院 | Beijing | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 北京第二外国语学院 | Beijing | — | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 北京语言大学 | Beijing | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 华东政法大学 | Shanghai | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 南宁师范大学 | Nanning | — | 数学 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 哈尔滨理工大学 | Harbin | — | 数学语文(理科) | 按项目查看已核资料 | |
| 四川外国语大学 | Chongqing | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 大连工业大学 | Dalian | — | 数学语文(理科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 天津外国语大学 | Tianjin | — | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 天津财经大学 | Tianjin | — | 数学 | 按项目查看已核资料 | |
| 山东理工大学 | Zibo | — | 数学物理语文(理科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 杭州师范大学 | Hangzhou | — | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 武夷学院 | Wuyishan | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 沈阳航空航天大学 | Shenyang | — | 数学物理 | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 河北经贸大学 | Shijiazhuang | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 浙江工商大学 | Hangzhou | — | 数学语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | |
| 浙江科技学院 | Hangzhou | — | 数学物理语文(理科)语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 重庆交通大学 | Chongqing | — | 数学物理语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 重庆工商大学 | Chongqing | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 | 来源已核验 |
| 青岛大学 | Qingdao | — | 数学 | 按项目查看已核资料 | |
| 鞍山师范学院 | Anshan | — | 数学语文(文科) | 按项目查看已核资料 |
常见问题
我物理好化学差,该重点看哪些?
名单中标着「数学+物理」的行:偏工科的大学,考物理、免化学。你可以走工科路线,而你的弱项科目从头到尾不会出现在试卷上。
这份名单有多可靠?
每一行都来自官方招生文件提取的结构化要求数据;标有「来源已核验」的行,在我们数据库里保留了原始文件摘录。要求可能逐年变化——请始终以学校当年官方通知为准。