所有奖学金类型
奖学金类型对比
| 类型 | 数量 | 全额资助 | 竞争程度 | 典型覆盖范围 |
|---|---|---|---|---|
政府奖学金 | 16 | 15 | 高 | 学费+生活费+保险 |
大学奖学金 | 154 | 53 | 中 | 学费(部分/全额) |
省级奖学金 | 23 | 11 | 低 | 学费+部分生活费 |
孔子学院奖学金 | 12 | 8 | 中 | 学费+生活津贴 |
准备申请了吗?
按国家浏览奖学金或查看所有可用选项,找到最适合您的奖学金。
| 类型 | 数量 | 全额资助 | 竞争程度 | 典型覆盖范围 |
|---|---|---|---|---|
政府奖学金 | 16 | 15 | 高 | 学费+生活费+保险 |
大学奖学金 | 154 | 53 | 中 | 学费(部分/全额) |
省级奖学金 | 23 | 11 | 低 | 学费+部分生活费 |
孔子学院奖学金 | 12 | 8 | 中 | 学费+生活津贴 |
按国家浏览奖学金或查看所有可用选项,找到最适合您的奖学金。