奖学金类型
比较5个类别共275个奖学金
275
奖学金总数
125
全额资助
5
类别
57
政府奖学金
所有奖学金类型
奖学金类型对比
| 类型 | 数量 | 全额资助 | 竞争程度 | 典型覆盖范围 |
|---|---|---|---|---|
政府奖学金 | 57 | 37 | 高 | 学费+生活费+保险 |
大学奖学金 | 157 | 54 | 中 | 学费(部分/全额) |
省级奖学金 | 31 | 14 | 低 | 学费+部分生活费 |
孔子学院奖学金 | 18 | 14 | 中 | 学费+生活津贴 |
准备申请了吗?
按国家浏览奖学金或查看所有可用选项,找到最适合您的奖学金。
比较5个类别共275个奖学金
| 类型 | 数量 | 全额资助 | 竞争程度 | 典型覆盖范围 |
|---|---|---|---|---|
政府奖学金 | 57 | 37 | 高 | 学费+生活费+保险 |
大学奖学金 | 157 | 54 | 中 | 学费(部分/全额) |
省级奖学金 | 31 | 14 | 低 | 学费+部分生活费 |
孔子学院奖学金 | 18 | 14 | 中 | 学费+生活津贴 |
按国家浏览奖学金或查看所有可用选项,找到最适合您的奖学金。