基本概念
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 物质的量 | n = N / Nₐ | mol |
| 摩尔质量 | M = m / n | g/mol |
| 阿伏伽德罗常数 | Nₐ = 6.02 × 10²³ | /mol |
| 物质的量浓度 | c = n / V | mol/L |
| 气体摩尔体积 | Vₘ = 22.4 L/mol | L/mol |
| 质量分数 | w = m溶质 / m溶液 × 100% | % |
| 密度 | ρ = m / V | g/mL |
化学计量
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 质量守恒 | m反应物 = m生成物 | - |
| 气体密度(STP) | ρ = M / 22.4 | g/L |
| 混合气体平均摩尔质量 | M̄ = Σ(nᵢMᵢ) / Σnᵢ | g/mol |
| 理论产率 | 产率 = 实际产量/理论产量 × 100% | % |
热化学
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 反应热 | ΔH = H生成物 - H反应物 | kJ/mol |
| 盖斯定律 | ΔH总 = ΔH₁ + ΔH₂ + ... | kJ/mol |
| 燃烧热 | Q = nΔHc | kJ |
| 中和热 | ΔH ≈ -57.3 kJ/mol | kJ/mol |
化学平衡
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 平衡常数(浓度) | Kc = [C]ᶜ[D]ᵈ / [A]ᵃ[B]ᵇ | - |
| 平衡常数(压力) | Kp = pCᶜpDᵈ / pAᵃpBᵇ | - |
| 反应商 | Qc vs Kc 判断方向 | - |
| 转化率 | α = (n₀ - n) / n₀ × 100% | % |
化学动力学
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 反应速率 | v = Δc / Δt | mol/(L·s) |
| 速率方程 | v = k[A]ᵐ[B]ⁿ | - |
| 阿伦尼乌斯方程 | k = Ae^(-Ea/RT) | - |
| 半衰期(一级反应) | t₁/₂ = ln2 / k | s |
电化学
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 法拉第常数 | F = 96500 C/mol | C/mol |
| 电解质量 | m = MIt / nF | g |
| 电池电动势 | E = E⁺ - E⁻ | V |
| 能斯特方程 | E = E° - (RT/nF)lnQ | V |
酸碱平衡
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| pH定义 | pH = -lg[H⁺] | - |
| pOH定义 | pOH = -lg[OH⁻] | - |
| 水的离子积 | Kw = [H⁺][OH⁻] = 10⁻¹⁴ | - |
| pH + pOH | pH + pOH = 14 (25°C) | - |
| 弱酸电离常数 | Ka = [H⁺][A⁻] / [HA] | - |
| 缓冲溶液 | pH = pKa + lg([A⁻]/[HA]) | - |
溶解平衡
| 名称 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
| 溶度积 | Ksp = [M⁺]ᵐ[A⁻]ⁿ | - |
| 溶解度 | s = ⁿ√(Ksp) | mol/L |
| 沉淀条件 | Qsp > Ksp 则沉淀 | - |