Cơ khí
| Tên | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tốc độ | v = Δx / Δt | m/s |
| Tăng tốc | a = Δv / Δt | m/s² |
| Tăng tốc đều | v = v₀ + at | - |
| Sự dịch chuyển | x = v₀t + ½at² | m |
| Tốc độ - Vị trí | v² = v₀² + 2ax | - |
| Rơi tự do | h = ½gt² | m |
| Định luật thứ hai của Newton | F = ma | N |
| Trọng lực | G = mg | N |
| Ma sát | f = μN | N |
| Lực hấp dẫn phổ quát | F = Gm₁m₂/r² | N |
| Công việc | W = Fs cos θ | J |
| Năng lượng động học | Eₖ = ½mv² | J |
| Năng lượng tiềm năng trọng trường | Eₚ = mgh | J |
| Công suất | P = W/t = Fv | W |
| Động lượng | p = mv | kg·m/s |
| Sự bốc đồng | I = Ft = Δp | N·s |
| Tăng tốc hướng tâm | aₙ = v²/r = ω²r | m/s² |
| Lực hướng tâm | Fₙ = mv²/r | N |
Điện học & Từ học
| Tên | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Định luật Coulomb | F = kq₁q₂/r² | N |
| Điện trường | E = F/q = kQ/r² | N/C |
| Điện áp | U = W/q | V |
| Dung lượng | C = Q/U | F |
| Định luật Ohm | U = IR | V |
| Điện trở nối tiếp | R = R₁ + R₂ + ... | Ω |
| Điện trở song song | 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + ... | Ω |
| Điện năng | P = UI = I²R = U²/R | W |
| Định luật Joule | Q = I²Rt | J |
| Phương trình EMF | ε = I(R + r) | V |
| Lực Ampère | F = BIL | N |
| Lực Lorentz | F = qvB | N |
| Dòng từ | Φ = BS cos θ | Wb |
| Định luật Faraday | ε = -ΔΦ/Δt | V |
Sóng và Quang học
| Tên | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tốc độ sóng | v = fλ | m/s |
| Thời gian & tần suất | T = 1/f | s |
| Định luật Snell | n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂ | - |
| Hệ số khúc xạ | n = c/v | - |
| Góc giới hạn | sin θc = n₂/n₁ | - |
| Công thức thấu kính | 1/f = 1/u + 1/v | - |
| Độ phóng đại | m = v/u = h'/h | - |
Nhiệt động lực học
| Tên | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nhiệt | Q = mcΔT | J |
| Định luật khí lý tưởng | pV = nRT | - |
| Đẳng nhiệt | p₁V₁ = p₂V₂ | - |
| Áp suất không đổi | V₁/T₁ = V₂/T₂ | - |
| Đồng thể tích | p₁/T₁ = p₂/T₂ | - |
| Định luật thứ nhất | ΔU = Q - W | J |
| Hiệu quả | η = W/Q₁ = 1 - Q₂/Q₁ | - |
Vật lý hiện đại
| Tên | Công thức | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng photon | E = hf = hc/λ | J |
| Hiệu ứng quang điện | Eₖ = hf - W₀ | J |
| Độ dài sóng de Broglie | λ = h/p = h/mv | m |
| Khối lượng-năng lượng | E = mc² | J |
| Năng lượng hạt nhân | ΔE = Δmc² | J |
| Thời gian bán rã | N = N₀(1/2)^(t/T) | - |