Project 211 Universities for International Students
The complete list of 113 Project 211 Universities admitting international students through the CSCA exam — compare tuition, scholarships and admission requirements.
What does this label mean?
Project 211 (211工程) designated roughly 112 universities as national key institutions — about the top 6% nationally. Like 985, the list is frozen, which keeps it meaningful as a prestige signal even though the scheme was formally folded into Double First-Class.
This list includes the 985 universities (every 985 is also a 211). If you want strong national-brand recognition with a somewhat lower CSCA score bar than the 985 tier, the non-985 211s are the sweet spot — several of them also offer HSK-exempt English-taught programs.
| University | City | Tuition (intl. UG) | Tier | Admission |
|---|---|---|---|---|
| Anhui University | Hefei | Check programme evidence | ||
| Beihang University | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| Beijing Foreign Studies University | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing Forestry University | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing Institute of Technology | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| Beijing Jiaotong University | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing Normal University | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| Beijing Sport University | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing University of Chemical Technology | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing | Check programme evidence | ||
| Beijing University of Technology | Beijing | Check programme evidence | HSK-exempt | |
| Central China Normal University | Wuhan | Check programme evidence | ||
| Central Conservatory of Music | Beijing | Check programme evidence | ||
| Central South University | Changsha | Check programme evidence | 985 | |
| Central University of Finance and Economics | Beijing | Check programme evidence | ||
| Chang'an University | Xi'an | Check programme evidence | ||
| China Agricultural University | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| China Pharmaceutical University | Nanjing | Check programme evidence | ||
| China University of Geosciences (Wuhan) | Wuhan | Check programme evidence | ||
| China University of Mining and Technology | Xuzhou | Check programme evidence | ||
| China University of Mining and Technology, Beijing | Beijing | Check programme evidence | ||
| China University of Petroleum - Beijing | Beijing | Check programme evidence | ||
| China University of Petroleum (East China) | Qingdao | Check programme evidence | ||
| China University of Petroleum-Beijing at Karamay | Karamay | Check programme evidence | ||
| China University of Political Science and Law | Beijing | Check programme evidence | ||
| Chongqing University | Chongqing | Check programme evidence | 985 | |
| Communication University of China | Beijing | Check programme evidence | ||
| Dalian Maritime University | Dalian | Check programme evidence | ||
| Dalian University of Technology | Dalian | Check programme evidence | 985 | |
| Donghua University | Shanghai | Check programme evidence | ||
| East China Normal University | Shanghai | Check programme evidence | 985 | |
| East China University of Science and Technology | Shanghai | Check programme evidence | ||
| Fudan University | Shanghai | Check programme evidence | 985 | |
| Fuzhou University | Fuzhou | Check programme evidence | ||
| Guangxi University | Nanning | Check programme evidence | ||
| Guizhou University | Guiyang | Check programme evidence | ||
| Hainan University | Haikou | Check programme evidence | ||
| Harbin Engineering University | Harbin | Check programme evidence | ||
| Harbin Institute of Technology | Harbin | Check programme evidence | 985 | HSK-exempt |
| Harbin Institute of Technology, Shenzhen | Shenzhen | Check programme evidence | 985 | |
| Hebei University of Technology | Tianjin | Check programme evidence | ||
| Hefei University of Technology | Hefei | Check programme evidence | ||
| Hohai University | Nanjing | Check programme evidence | ||
| Huazhong Agricultural University | Wuhan | Check programme evidence | ||
| Huazhong University of Science and Technology | Wuhan | Check programme evidence | 985 | HSK-exempt |
| Hunan Normal University | Changsha | Check programme evidence | ||
| Hunan University | Changsha | Check programme evidence | 985 | |
| Inner Mongolia University | Hohhot | Check programme evidence | ||
| Jiangnan University | Wuxi | Check programme evidence | ||
| Jilin University | Changchun | Check programme evidence | 985 | |
| Jinan University | Guangzhou | Check programme evidence | HSK-exempt | |
| Lanzhou University | Lanzhou | Check programme evidence | 985 | |
| Liaoning University | Shenyang | Check programme evidence | ||
| MinZu University of China | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| Nanchang University | Nanchang | Check programme evidence | ||
| Nanjing Agricultural University | Nanjing | Check programme evidence | ||
| Nanjing Normal University | Nanjing | Check programme evidence | ||
| Nanjing University | Nanjing | Check programme evidence | 985 | |
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Nanjing | Check programme evidence | ||
| Nanjing University of Science and Technology | Nanjing | Check programme evidence | ||
| Nankai University | Tianjin | Check programme evidence | 985 | |
| Ningxia University | Yinchuan | Check programme evidence | ||
| North China Electric Power University | Beijing | Check programme evidence | ||
| Northeast Agricultural University | Harbin | Check programme evidence | ||
| Northeast Forestry University | Harbin | Check programme evidence | ||
| Northeast Normal University | Changchun | Check programme evidence | ||
| Northeastern University | Shenyang | Check programme evidence | 985 | |
| Northwest A&F University | Yangling | Check programme evidence | 985 | HSK-exempt |
| Northwest University | Xi'an | Check programme evidence | ||
| Northwestern Polytechnical University | Xi'an | Check programme evidence | 985 | |
| Ocean University of China | Qingdao | Check programme evidence | 985 | |
| Peking University | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| Qinghai University | Xining | Check programme evidence | ||
| Renmin University of China | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| Shaanxi Normal University | Xi'an | Check programme evidence | ||
| Shandong University | Jinan | Check programme evidence | 985 | |
| Shanghai International Studies University | Shanghai | Check programme evidence | Math-only | |
| Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | Check programme evidence | 985 | |
| Shanghai University | Shanghai | Check programme evidence | ||
| Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai | Check programme evidence | ||
| Shihezi University | Shihezi | Check programme evidence | ||
| Sichuan Agricultural University | Ya'an | Check programme evidence | ||
| Sichuan University | Chengdu | Check programme evidence | 985 | |
| Soochow University | Suzhou | Check programme evidence | ||
| South China Normal University | Guangzhou | Check programme evidence | ||
| South China University of Technology | Guangzhou | Check programme evidence | 985 | |
| Southeast University | Nanjing | Check programme evidence | 985 | |
| Southwest Jiaotong University | Chengdu | Check programme evidence | ||
| Southwest University | Chongqing | Check programme evidence | ||
| Southwestern University of Finance and Economics | Chengdu | Check programme evidence | ||
| Sun Yat-sen University | Guangzhou | Check programme evidence | 985 | |
| Taiyuan University of Technology | Taiyuan | Check programme evidence | ||
| Tianjin Medical University | Tianjin | Check programme evidence | ||
| Tianjin University | Tianjin | Check programme evidence | 985 | |
| Tibet University | Lhasa | Check programme evidence | ||
| Tongji University | Shanghai | Check programme evidence | 985 | |
| Tsinghua University | Beijing | Check programme evidence | 985 | |
| University of Electronic Science and Technology of China | Chengdu | Check programme evidence | 985 | |
| University of International Business and Economics | Beijing | Check programme evidence | Math-only | |
| University of Science and Technology Beijing | Beijing | Check programme evidence | ||
| University of Science and Technology of China | Hefei | Check programme evidence | 985 | |
| Wuhan University | Wuhan | Check programme evidence | 985 | HSK-exempt |
| Wuhan University of Technology | Wuhan | Check programme evidence | ||
| Xi'an Jiaotong University | Xi'an | Check programme evidence | 985 | |
| Xiamen University | Xiamen | Check programme evidence | 985 | |
| Xidian University | Xi'an | Check programme evidence | ||
| Xinjiang University | Urumqi | Check programme evidence | ||
| Yanbian University | Yanji | Check programme evidence | ||
| Yunnan University | Kunming | Check programme evidence | ||
| Zhejiang University | Hangzhou | Check programme evidence | 985 | |
| Zhengzhou University | Zhengzhou | Check programme evidence | ||
| Zhongnan University of Economics and Law | Wuhan | Check programme evidence |
Admission runs through the CSCA exam
These universities admit international undergraduates via the CSCA. The higher the tier, the more the score matters — start practicing early.
Frequently asked questions
Is a 211 degree respected outside China?
Yes — 211 status is the most common screening line used by employers and graduate programs that know the Chinese system, and it maps roughly onto global top-500 rankings for most member universities.
211 vs Double First-Class — which list should I use?
211 is the frozen legacy list; Double First-Class is the living successor that added ~30 newer members. If you care about long-established brand value use 211; if you care about current national funding priority use Double First-Class.