แนวคิดพื้นฐาน
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ปริมาณของสาร | n = N / Nₐ | mol |
| มวลโมลาร์ | M = m / n | g/mol |
| ค่าคงที่อาโวกาโดร | Nₐ = 6.02 × 10²³ | /mol |
| ความเข้มข้นของโมลาร์ | c = n / V | mol/L |
| ปริมาตรโมลาร์ (STP) | Vₘ = 22.4 L/mol | L/mol |
| มวลสัมพัทธ์ | w = m溶质 / m溶液 × 100% | % |
| ความหนาแน่น | ρ = m / V | g/mL |
สโตอิโคเมทรี
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| การอนุรักษ์มวล | m反应物 = m生成物 | - |
| ความหนาแน่นของก๊าซ (STP) | ρ = M / 22.4 | g/L |
| มวลโมลาร์เฉลี่ย | M̄ = Σ(nᵢMᵢ) / Σnᵢ | g/mol |
| ผลผลิตทางทฤษฎี | 产率 = 实际产量/理论产量 × 100% | % |
เทอร์โมเคมี
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี | ΔH = H生成物 - H反应物 | kJ/mol |
| กฎของเฮส | ΔH总 = ΔH₁ + ΔH₂ + ... | kJ/mol |
| ความร้อนจากการเผาไหม้ | Q = nΔHc | kJ |
| ความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาเป็นกลาง | ΔH ≈ -57.3 kJ/mol | kJ/mol |
สมดุลเคมี
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ค่าคงที่สมดุล | Kc = [C]ᶜ[D]ᵈ / [A]ᵃ[B]ᵇ | - |
| ความดันคงที่ | Kp = pCᶜpDᵈ / pAᵃpBᵇ | - |
| อัตราส่วนการตอบสนอง | Qc vs Kc 判断方向 | - |
| อัตราการเปลี่ยนแปลง | α = (n₀ - n) / n₀ × 100% | % |
เคมีจลนศาสตร์
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| อัตราการเกิดปฏิกิริยา | v = Δc / Δt | mol/(L·s) |
| อัตราการเกิดปฏิกิริยา | v = k[A]ᵐ[B]ⁿ | - |
| สมการอาร์เรเนียส | k = Ae^(-Ea/RT) | - |
| ครึ่งชีวิต (ลำดับที่ 1) | t₁/₂ = ln2 / k | s |
เคมีไฟฟ้า
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ค่าคงที่ฟาราเดย์ | F = 96500 C/mol | C/mol |
| มวลอิเล็กโทรลิซิส | m = MIt / nF | g |
| คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ | E = E⁺ - E⁻ | V |
| สมการเนอร์สต์ | E = E° - (RT/nF)lnQ | V |
สมดุลกรด-เบส
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| นิยามของ pH | pH = -lg[H⁺] | - |
| คำนิยามของ pOH | pOH = -lg[OH⁻] | - |
| ไอออนผลิตภัณฑ์ของน้ำ | Kw = [H⁺][OH⁻] = 10⁻¹⁴ | - |
| พีเอช + พีโอเอช | pH + pOH = 14 (25°C) | - |
| การแตกตัวของกรด | Ka = [H⁺][A⁻] / [HA] | - |
| สมการบัฟเฟอร์ | pH = pKa + lg([A⁻]/[HA]) | - |
สมดุลการละลาย
| ชื่อ | สูตร | หน่วย |
|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ความละลาย | Ksp = [M⁺]ᵐ[A⁻]ⁿ | - |
| การละลาย | s = ⁿ√(Ksp) | mol/L |
| สภาพการตกของน้ำ | Qsp > Ksp 则沉淀 | - |