Mekanika
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Kecepatan | v = Δx / Δt | m/s |
| Akselerasi | a = Δv / Δt | m/s² |
| Akselerasi seragam | v = v₀ + at | - |
| Perpindahan | x = v₀t + ½at² | m |
| Perpindahan kecepatan | v² = v₀² + 2ax | - |
| Jatuh bebas | h = ½gt² | m |
| Hukum ke-2 Newton | F = ma | N |
| Gravitasi | G = mg | N |
| Gesekan | f = μN | N |
| Gravitasi universal | F = Gm₁m₂/r² | N |
| Pekerjaan | W = Fs cos θ | J |
| Energi kinetik | Eₖ = ½mv² | J |
| PE Gravitasi | Eₚ = mgh | J |
| Daya | P = W/t = Fv | W |
| Momentum | p = mv | kg·m/s |
| Dorongan | I = Ft = Δp | N·s |
| Akselerasi sentripetal | aₙ = v²/r = ω²r | m/s² |
| Gaya sentripetal | Fₙ = mv²/r | N |
Listrik & Magnet
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Hukum Coulomb | F = kq₁q₂/r² | N |
| Medan listrik | E = F/q = kQ/r² | N/C |
| Tegangan | U = W/q | V |
| Kapasitansi | C = Q/U | F |
| Hukum Ohm | U = IR | V |
| Resistensi seri | R = R₁ + R₂ + ... | Ω |
| Resistensi paralel | 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + ... | Ω |
| Tenaga listrik | P = UI = I²R = U²/R | W |
| Hukum Joule | Q = I²Rt | J |
| Persamaan EMF | ε = I(R + r) | V |
| Kekuatan ampere | F = BIL | N |
| Gaya Lorentz | F = qvB | N |
| Fluks magnetik | Φ = BS cos θ | Wb |
| Hukum Faraday | ε = -ΔΦ/Δt | V |
Gelombang & Optik
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Kecepatan gelombang | v = fλ | m/s |
| Periode & frekuensi | T = 1/f | s |
| Hukum Snell | n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂ | - |
| Indeks refraksi | n = c/v | - |
| Sudut kritis | sin θc = n₂/n₁ | - |
| Formula lensa | 1/f = 1/u + 1/v | - |
| Pembesaran | m = v/u = h'/h | - |
Termodinamika
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Panas | Q = mcΔT | J |
| Hukum gas ideal | pV = nRT | - |
| Isotermal | p₁V₁ = p₂V₂ | - |
| Isobarik | V₁/T₁ = V₂/T₂ | - |
| Isochoric | p₁/T₁ = p₂/T₂ | - |
| Hukum Pertama | ΔU = Q - W | J |
| Efisiensi | η = W/Q₁ = 1 - Q₂/Q₁ | - |
Fisika Modern
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Energi foton | E = hf = hc/λ | J |
| Efek fotolistrik | Eₖ = hf - W₀ | J |
| panjang gelombang de Broglie | λ = h/p = h/mv | m |
| Energi massa | E = mc² | J |
| Energi nuklir | ΔE = Δmc² | J |
| Waktu paruh | N = N₀(1/2)^(t/T) | - |