Konsep Dasar
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Jumlah zat | n = N / Nₐ | mol |
| Massa molar | M = m / n | g/mol |
| Konstanta Avogadro | Nₐ = 6.02 × 10²³ | /mol |
| Konsentrasi molar | c = n / V | mol/L |
| Volume molar (STP) | Vₘ = 22.4 L/mol | L/mol |
| Fraksi massa | w = m溶质 / m溶液 × 100% | % |
| Kepadatan | ρ = m / V | g/mL |
Stoikiometri
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Konservasi massa | m反应物 = m生成物 | - |
| Kepadatan gas (STP) | ρ = M / 22.4 | g/L |
| Massa molar rata-rata | M̄ = Σ(nᵢMᵢ) / Σnᵢ | g/mol |
| Hasil teoritis | 产率 = 实际产量/理论产量 × 100% | % |
Termokimia
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Perubahan entalpi | ΔH = H生成物 - H反应物 | kJ/mol |
| Hukum Hess | ΔH总 = ΔH₁ + ΔH₂ + ... | kJ/mol |
| Panas pembakaran | Q = nΔHc | kJ |
| Panas netralisasi | ΔH ≈ -57.3 kJ/mol | kJ/mol |
Kesetimbangan Kimia
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Konstanta kesetimbangan | Kc = [C]ᶜ[D]ᵈ / [A]ᵃ[B]ᵇ | - |
| Konstanta tekanan | Kp = pCᶜpDᵈ / pAᵃpBᵇ | - |
| Hasil bagi reaksi | Qc vs Kc 判断方向 | - |
| Tingkat konversi | α = (n₀ - n) / n₀ × 100% | % |
Kinetika Kimia
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Laju reaksi | v = Δc / Δt | mol/(L·s) |
| Hukum tarif | v = k[A]ᵐ[B]ⁿ | - |
| Persamaan Arrhenius | k = Ae^(-Ea/RT) | - |
| Waktu paruh (urutan pertama) | t₁/₂ = ln2 / k | s |
Elektrokimia
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Konstanta Faraday | F = 96500 C/mol | C/mol |
| Massa elektrolisis | m = MIt / nF | g |
| GGL Sel | E = E⁺ - E⁻ | V |
| Persamaan Nernst | E = E° - (RT/nF)lnQ | V |
Kesetimbangan Asam-Basa
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| definisi pH | pH = -lg[H⁺] | - |
| definisi pOH | pOH = -lg[OH⁻] | - |
| Produk ion dari air | Kw = [H⁺][OH⁻] = 10⁻¹⁴ | - |
| pH + pOH | pH + pOH = 14 (25°C) | - |
| Disosiasi asam | Ka = [H⁺][A⁻] / [HA] | - |
| Persamaan penyangga | pH = pKa + lg([A⁻]/[HA]) | - |
Kesetimbangan Kelarutan
| Nama | Rumus | Satuan |
|---|---|---|
| Produk kelarutan | Ksp = [M⁺]ᵐ[A⁻]ⁿ | - |
| Kelarutan | s = ⁿ√(Ksp) | mol/L |
| Kondisi curah hujan | Qsp > Ksp 则沉淀 | - |